﻿_id	openbareruimte	huisnummer	huisletter	huisnummertoevoeging	postcode	woonplaats	gemeente	provincie	object_id	object_type	nevenadres	x	y	lon	lat
1	Revaleiland	446	""	""	1014ZG	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010012127937	VBO	f	120595.409	489706.904	4.88175301801513	52.3941286651264
2	Nieuwe Looiersstraat	71	A	""	1017VB	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010001165473	VBO	f	121516	485954	4.89565126411048	52.3604571877261
3	Derde Wittenburgerdwarsstraat	40	""	""	1018KT	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000556775	VBO	f	123442	487351	4.92379335894988	52.3731265126493
4	Derde Wittenburgerdwarsstraat	42	""	""	1018KT	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000556776	VBO	f	123442	487351	4.92379335894988	52.3731265126493
5	Derde Wittenburgerdwarsstraat	44	""	""	1018KT	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000556777	VBO	f	123442	487351	4.92379335894988	52.3731265126493
6	Derde Wittenburgerdwarsstraat	46	""	""	1018KT	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000556778	VBO	f	123442	487351	4.92379335894988	52.3731265126493
7	Derde Wittenburgerdwarsstraat	48	""	""	1018KT	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000556779	VBO	f	123442	487351	4.92379335894988	52.3731265126493
8	Derde Wittenburgerdwarsstraat	50	""	""	1018KT	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000556780	VBO	f	123442	487351	4.92379335894988	52.3731265126493
9	Derde Wittenburgerdwarsstraat	52	""	""	1018KT	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000556781	VBO	f	123442	487351	4.92379335894988	52.3731265126493
10	Derde Wittenburgerdwarsstraat	54	""	""	1018KT	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000556782	VBO	f	123442	487351	4.92379335894988	52.3731265126493
11	Derde Wittenburgerdwarsstraat	56	""	""	1018KT	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000556783	VBO	f	123442	487351	4.92379335894988	52.3731265126493
12	Derde Wittenburgerdwarsstraat	58	""	""	1018KT	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000556784	VBO	f	123442	487351	4.92379335894988	52.3731265126493
13	Derde Wittenburgerdwarsstraat	60	""	""	1018KT	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000556785	VBO	f	123442	487351	4.92379335894988	52.3731265126493
14	Derde Wittenburgerdwarsstraat	62	""	""	1018KT	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000556786	VBO	f	123442	487351	4.92379335894988	52.3731265126493
15	Marindaal	34	""	""	1025BV	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000735257	VBO	f	124722	490548	4.94230065126453	52.4019310252149
16	Groen van Prinstererstraat	56	""	H	1051EN	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000651264	VBO	f	119936	488475	4.87219437779442	52.3830155150211
17	Nicolaas Beetsstraat	50	""	4	1053RM	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010001168946	VBO	f	119441	486564	4.86512644667347	52.3658090286297
18	Hendrikje Stoffelsstraat	52	""	""	1058GC	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010001168481	VBO	f	118026	485540	4.84446485194076	52.3565126458206
19	Lakenhalstraat	16	""	""	1064WZ	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363030001012495	STA	f	117237.225197259	486504.414907136	4.83277868940514	52.3651264247963
20	Hygiaplein	36	""	1	1076RV	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000675883	VBO	f	119292	484418	4.86316671415507	52.3465126441991
21	Hygiaplein	36	""	2	1076RV	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000675884	VBO	f	119292	484418	4.86316671415507	52.3465126441991
22	Hygiaplein	36	""	3	1076RV	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000675885	VBO	f	119292	484418	4.86316671415507	52.3465126441991
23	Hygiaplein	36	""	H	1076RV	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000675882	VBO	f	119292	484418	4.86316671415507	52.3465126441991
24	Boris Pasternakstraat	563	""	""	1102TG	Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland	363010000911175	VBO	f	124841	481043	4.94490144569048	52.3165126406551
25	Vergulden Wagen	10	""	""	1111TE	Diemen	Diemen	Noord-Holland	384010000008228	VBO	f	126628.158	484731.652	4.97079995919944	52.3497592651264
26	Minnellistraat	42	""	""	1325TA	Almere	Almere	Flevoland	34010000042795	VBO	f	145276.397	485679.122	5.24446512649329	52.3589209705172
27	Dwangmolenstraat	195	""	""	1333GZ	Almere	Almere	Flevoland	34010000029448	VBO	f	147183.339	489897.601	5.27236029118072	52.3968651264313
28	Middachtenlaan	16	G	""	1333XR	Almere	Almere	Flevoland	34010000088406	VBO	f	147169.022	489263.993	5.27216470570728	52.3911703651264
29	Lotusbloemweg	35	""	""	1338VV	Almere	Almere	Flevoland	34010000070761	VBO	f	147967.635	488728.533	5.28390777651264	52.3863687079496
30	Rietgorsplein	169	""	""	1444TG	Purmerend	Purmerend	Noord-Holland	439010000020071	VBO	f	126166.92	503718.99	4.96239665126423	52.5203791076264
31	Koperwiek	11	""	""	1733BA	Nieuwe Niedorp	Hollands Kroon	Noord-Holland	412010000583586	VBO	f	122654.116	528903.756	4.90818605815171	52.7465126444002
32	Molenvaart	159	a	""	1761AD	Anna Paulowna	Hollands Kroon	Noord-Holland	366010000003253	VBO	f	117093.259	542143.185	4.82430989169809	52.8651264199129
33	Visserslaan	4	""	""	1815VD	Alkmaar	Alkmaar	Noord-Holland	361010000037654	VBO	f	110978.239	516492.038	4.73693675813921	52.6341546512647
34	Rijnstraat	2	""	""	1823ED	Alkmaar	Alkmaar	Noord-Holland	361010000030029	VBO	f	112886.106	516419.35	4.76512646385588	52.6336522185877
35	Brigantijn	31	""	""	1826BB	Alkmaar	Alkmaar	Noord-Holland	361010000004670	VBO	f	112708.702	518380.686	4.76225582233091	52.6512641948958
36	Benedenweg	314	""	""	1834BE	Sint Pancras	Langedijk	Noord-Holland	416010000229544	VBO	f	113724	518372	4.77725940095994	52.6512640259006
37	Ruiterweg	7	""	""	1901BH	Castricum	Castricum	Noord-Holland	383010001011438	VBO	f	105871.968	507360.298	4.66286512640882	52.5516554457556
38	Zeestraat	79	""	""	1942AL	Beverwijk	Beverwijk	Noord-Holland	375010000021405	VBO	f	105007	499679	4.65126436174493	52.482547592321
39	Dellaertlaan	73	""	""	1945WG	Beverwijk	Beverwijk	Noord-Holland	375010000005287	VBO	f	105714	501204	4.66144620294875	52.4963165126428
40	Korte Poellaan	21	F	""	2012VS	Haarlem	Haarlem	Noord-Holland	392010000101263	VBO	f	103881.02	487733.36	4.63651264133974	52.3750901670025
41	Archipelstraat	73	""	""	2022TD	Haarlem	Haarlem	Noord-Holland	392010000002716	VBO	f	104916.214	490746.293	4.65126406165482	52.4022625930939
42	Vondelweg	20	B	""	2025AA	Haarlem	Haarlem	Noord-Holland	392010000100208	VBO	f	105276.771	491215.559	4.65649219386131	52.406512641638
43	Jacob Geelstraat	27	""	""	2032VG	Haarlem	Haarlem	Noord-Holland	392010000026505	VBO	f	104888.921	488054.815	4.6512647305665	52.3780719834284
44	Evertsenstraat	7	""	""	2161TE	Lisse	Lisse	Zuid-Holland	553010000001209	VBO	f	99034	474908	4.56746966512648	52.2593571094526
45	Rozenlaan	7	""	""	2264TS	Leidschendam	Leidschendam-Voorburg	Zuid-Holland	1916010000073263	VBO	f	87106.37	456284.86	4.39651264473616	52.0906537830392
46	Tankval	23	""	""	2408ZC	Alphen aan den Rijn	Alphen aan den Rijn	Zuid-Holland	484010000037196	VBO	f	105273.505	458442.162	4.66126512647886	52.1119723868798
47	Simon Carmiggelthof	128	""	""	2492JN	's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland	518010000522924	VBO	f	87454.321	453439.638	4.40215238581868	52.0651264440717
48	Simon Carmiggelthof	136	""	""	2492JN	's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland	518010000718256	VBO	f	87454.321	453439.638	4.40215238581868	52.0651264440717
49	Simon Carmiggelthof	144	""	""	2492JN	's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland	518010000686060	VBO	f	87454.321	453439.638	4.40215238581868	52.0651264440717
50	Simon Carmiggelthof	152	""	""	2492JN	's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland	518010000785669	VBO	f	87454.321	453439.638	4.40215238581868	52.0651264440717
51	Simon Carmiggelthof	160	""	""	2492JN	's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland	518010000520423	VBO	f	87454.321	453439.638	4.40215238581868	52.0651264440717
52	Simon Carmiggelthof	168	""	""	2492JN	's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland	518010000785671	VBO	f	87454.321	453439.638	4.40215238581868	52.0651264440717
53	Simon Carmiggelthof	176	""	""	2492JN	's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland	518010000486527	VBO	f	87454.321	453439.638	4.40215238581868	52.0651264440717
54	Simon Carmiggelthof	184	""	""	2492JN	's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland	518010000888164	VBO	f	87454.321	453439.638	4.40215238581868	52.0651264440717
55	Simon Carmiggelthof	192	""	""	2492JN	's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland	518010000718258	VBO	f	87454.321	453439.638	4.40215238581868	52.0651264440717
56	Simon Carmiggelthof	200	""	""	2492JN	's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland	518010000587463	VBO	f	87454.321	453439.638	4.40215238581868	52.0651264440717
57	Simon Carmiggelthof	208	""	""	2492JN	's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland	518010000819707	VBO	f	87454.321	453439.638	4.40215238581868	52.0651264440717
58	Simon Carmiggelthof	216	""	""	2492JN	's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland	518010000718260	VBO	f	87454.321	453439.638	4.40215238581868	52.0651264440717
59	Noordweg	77	""	""	2548AB	's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland	518010000481120	VBO	f	79003.653	450057.41	4.27968526963963	52.0336365126402
60	Laan van de Mensenrechten	107	""	""	2552NR	's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland	518010000581094	VBO	f	77673.683	452954.579	4.25965126420568	52.0594885499598
61	Gerardus de Haenstraat	30	""	""	2612JJ	Delft	Delft	Zuid-Holland	503010000037174	VBO	f	85210.731	447924.873	4.37056365126409	52.0152874603397
62	Sint Olofslaan	3	""	""	2613EH	Delft	Delft	Zuid-Holland	503010000035382	VBO	f	83945.7	447519.1	4.35222266512648	52.0114802262438
63	Delfgauwseweg	27	""	""	2628EG	Delft	Delft	Zuid-Holland	503010000039086	VBO	f	85285.571	447355.458	4.37176965126457	52.0101795450575
64	Zwanebloem	29	""	""	2631SG	Nootdorp	Pijnacker-Nootdorp	Zuid-Holland	1926010000535852	VBO	f	87318.927	450740.732	4.40071279900215	52.0408548651264
65	Marktstraat	66	""	""	2741NK	Waddinxveen	Waddinxveen	Zuid-Holland	627010000029791	VBO	f	104509.451	450654.127	4.65126417283381	52.0419086895813
66	Promenade	120	""	""	2741NL	Waddinxveen	Waddinxveen	Zuid-Holland	627010000029665	VBO	f	104508.11	450522.762	4.65126402973003	52.0407279256679
67	Willem-Alexanderplantsoen	6	""	""	2751BP	Moerkapelle	Zuidplas	Zuid-Holland	1892010000681254	VBO	f	99764	451110	4.58202812651264	52.0455532873464
68	Voorofscheweg	233	""	""	2771MK	Boskoop	Alphen aan den Rijn	Zuid-Holland	499010002028483	VBO	f	104546	454261	4.65126409632367	52.0743286735193
69	Koningin Julianastraat	65	""	""	2841VN	Moordrecht	Zuidplas	Zuid-Holland	1892010000690296	VBO	f	105493.1	444346.4	4.6665126434484	51.9853063740641
70	Groen van Prinstererstraat	83	""	""	2953BD	Alblasserdam	Alblasserdam	Zuid-Holland	482010001261372	VBO	f	104317	431646.5	4.65126491312804	51.8710581909361
71	Vrijenburglaan	1	""	""	2994CD	Barendrecht	Barendrecht	Zuid-Holland	489010000249114	VBO	f	94385.046	430656.118	4.50723788032922	51.8611651264806
72	Heer Danilstraat	66	""	""	3073DD	Rotterdam	Rotterdam	Zuid-Holland	599010000309159	VBO	f	94171.8	433876.16	4.50357438651264	51.890081812844
73	Zoutmanstraat	91	""	""	3317XM	Dordrecht	Dordrecht	Zuid-Holland	505010000069609	VBO	f	104226.76	422732.639	4.65126432114157	51.790934420183
74	Zoutmanstraat	95	""	""	3317XM	Dordrecht	Dordrecht	Zuid-Holland	505010000069611	VBO	f	104226.194	422675.636	4.65126447555958	51.7904220374723
75	Julianaweg	176	""	""	3525VK	Utrecht	Utrecht	Utrecht	344010000148464	VBO	f	136577.056	453015.584	5.11853792561914	52.0651264121265
76	Sumatrastraat	33	""	BS	3531PB	Utrecht	Utrecht	Utrecht	344010000077917	VBO	f	135499.744	455982.567	5.10265796227307	52.0917566512648
77	Tweede Oosterparklaan	316	""	""	3544AZ	Utrecht	Utrecht	Utrecht	344010000085565	VBO	f	132926.447	455717.675	5.06512640792124	52.0892792298587
78	Warande	148	""	""	3705ZL	Zeist	Zeist	Utrecht	355010000786666	VBO	f	143656	456618	5.22165126450549	52.0976950249489
79	Abt Ludolfweg	160	""	""	3732AT	De Bilt	De Bilt	Utrecht	310010000721383	VBO	f	141092.618	458352.884	5.18417122424002	52.1132296512642
80	Hazepad	149	""	""	3766JP	Soest	Soest	Utrecht	342010000006409	VBO	f	147511.158	464113.133	5.2777477970996	52.1651264285946
81	Tuinstraat	119	A	""	3901RA	Veenendaal	Veenendaal	Utrecht	345010002063496	VBO	f	166664.08	448785.61	5.5571586512647	52.0272901370429
82	Kamgras	2	""	""	3902BC	Veenendaal	Veenendaal	Utrecht	345010002032466	VBO	f	167209.36	449418.1	5.56512641237107	52.0329632537706
83	Heinelaan	15	""	""	3931WZ	Woudenberg	Woudenberg	Utrecht	351010000003636	VBO	f	157997	454511	5.43092239795458	52.0788651264131
84	Rijk Takkenlaan	9	""	""	3984BS	Odijk	Bunnik	Utrecht	312010000004848	VBO	f	144096	451828	5.2282254392827	52.0546512648107
85	Broekdijksestraat	1	""	""	4054NJ	Echteld	Neder-Betuwe	Gelderland	1740010000014237	VBO	f	161271	436244	5.47834731454264	51.9146512648069
86	Koningin Wilhelminastraat	47	""	""	4241AW	Arkel	Molenlanden	Zuid-Holland	689010000000865	VBO	f	128075.956	430931.607	4.99629926512645	51.866287347081
87	's Gravenmeet	49	""	""	4328PG	Burgh-Haamstede	Schouwen-Duiveland	Zeeland	1676010000478370	VBO	f	40684.418	412394.629	3.73391182955189	51.6886512644403
88	Oude Zandweg	3	""	""	4361SK	Westkapelle	Veere	Zeeland	717010000013398	VBO	f	19761.117	395640.494	3.43794624543255	51.5334651264663
89	Sint Sebastiaanstraat	12	""	""	4527HC	Aardenburg	Sluis	Zeeland	1714010000805868	VBO	f	18889.264	366772.159	3.43651264143508	51.2738886392157
90	Geulstraat	76	""	""	4535CZ	Terneuzen	Terneuzen	Zeeland	715010000004819	VBO	f	48314.996	370496.77	3.85694976512641	51.3136621161758
91	Bedrijvenstraat	11	""	""	4543NZ	Zaamslag	Terneuzen	Zeeland	715010000034531	VBO	f	51944.104	370624.02	3.90895065126416	51.3154779258495
92	Rijtuigweg-Zuid	15	""	""	4611WP	Bergen op Zoom	Bergen op Zoom	Noord-Brabant	748010000003429	VBO	f	78288.8	390455	4.28245689211187	51.4978891651264
93	Mosselbank	15	g	""	4761HA	Zevenbergen	Moerdijk	Noord-Brabant	1709010000003195	VBO	f	100423.38	407232.555	4.59857484761263	51.6512644419195
94	Ruusbroecstraat	8	""	""	4819GE	Breda	Breda	Noord-Brabant	758010000043884	VBO	f	111879	398889	4.76512649226652	51.5772695870717
95	Beiaard	107	""	""	4876CC	Etten-Leur	Etten-Leur	Noord-Brabant	777010000160077	VBO	f	102888.37	397435.64	4.63565126429194	51.5634449353314
96	Dolium	7	""	""	4906LZ	Oosterhout	Oosterhout	Noord-Brabant	826010000030506	VBO	f	116024.414	407087.721	4.82401199725054	51.6512642163955
97	Marie Baronstraat	15	""	""	5026CG	Tilburg	Tilburg	Noord-Brabant	855010000117264	VBO	f	132763.595	394610.094	5.06667801651264	51.5400232448248
98	Fazantenpad	8	""	""	5076SH	Haaren	Haaren	Noord-Brabant	788010000004875	VBO	f	145396.347	403198.392	5.24853465126442	51.6175770887113
99	Hoge Ham	121	""	""	5104JD	Dongen	Dongen	Noord-Brabant	766010000003543	VBO	f	124197.087	404337.475	4.94234441318038	51.6270526512641
100	Rector van den Broekstraat	6	c	""	5111VT	Baarle-Nassau	Baarle-Nassau	Noord-Brabant	744010000004300	VBO	f	123176.058	384074.768	4.92943695651264	51.4448667469974
101	Csar Francklaan	10	""	""	5144WG	Waalwijk	Waalwijk	Noord-Brabant	867010000002789	VBO	f	132722	409552	5.06512643538148	51.6743261354782
102	Laan van Tasmani	267	""	""	5152HW	Drunen	Heusden	Noord-Brabant	797010000056689	VBO	f	136359.72	410775.303	5.11765126442697	51.6854544857143
103	Haverdonklaan	6	""	""	5223VG	's-Hertogenbosch	's-Hertogenbosch	Noord-Brabant	796010000432606	VBO	f	147390.443	411035.059	5.27715651264376	51.6880476110336
104	Hoogstraat	8	""	""	5261TH	Vught	Vught	Noord-Brabant	865010000007843	VBO	f	148759.527	406940.926	5.29702864537471	51.6512643925112
105	Teugenaarsstraat	2	""	""	5348JD	Oss	Oss	Noord-Brabant	828010001534710	VBO	f	164908.152	420085.279	5.5307465126424	51.7693586055272
106	Bijland	210	""	""	5403VJ	Uden	Uden	Noord-Brabant	856010000382323	VBO	f	172412.978	408663.632	5.63889924603239	51.6665126459795
107	Hekkeslag	23	""	""	5404ML	Uden	Uden	Noord-Brabant	856010000356940	VBO	f	170657.374	406961.453	5.61344638362936	51.6512645182004
108	Heilarensestraat	19	""	""	5473RA	Heeswijk-Dinther	Bernheze	Noord-Brabant	1721010000007220	VBO	f	161595.368	406941.443	5.48250281997583	51.6512647164723
109	Provincialeweg	91	""	""	5503HC	Veldhoven	Veldhoven	Noord-Brabant	861010000403116	VBO	f	157351.02	380632.365	5.42099606512644	51.4148165425958
110	't Veld	6	""	""	5503TK	Veldhoven	Veldhoven	Noord-Brabant	861010000404934	VBO	f	156343.573	380201.251	5.40651264426497	51.410944710239
111	Vezelstraat	14	""	""	5541VN	Reusel	Reusel-De Mierden	Noord-Brabant	1667010000002210	VBO	f	139634.423	375126.953	5.16656496182909	51.3651264091112
112	Mouterwei	8	""	""	5551SC	Valkenswaard	Valkenswaard	Noord-Brabant	858010000007418	VBO	f	158111	374358	5.43186512643583	51.3584144538566
113	Kornoeljelaan	58	""	""	5552RD	Valkenswaard	Valkenswaard	Noord-Brabant	858010000015300	VBO	f	158805	374710	5.44183265126468	51.3615742215703
114	d'n Overweg	13	""	""	5554EE	Valkenswaard	Valkenswaard	Noord-Brabant	858010000018541	VBO	f	160428.903	373272.625	5.4651264721533	51.3486407740762
115	Opwettensemolen	288	""	""	5612DN	Eindhoven	Eindhoven	Noord-Brabant	772010000741165	VBO	f	161322.907	384583.9	5.47816176512649	51.4503049876926
116	Lyndakkers	62	""	""	5672CC	Nuenen	Nuenen, Gerwen en Nederwetten	Noord-Brabant	820010000005472	VBO	f	166087	386241	5.54674964577637	51.4651264050973
117	De Vroente	18	""	""	5672TM	Nuenen	Nuenen, Gerwen en Nederwetten	Noord-Brabant	820010000002192	VBO	f	166535	385831	5.55318316458367	51.4614320651264
118	Houtse Parallelweg	21	""	""	5706AA	Helmond	Helmond	Noord-Brabant	794010000114813	VBO	f	173346.652	387099.729	5.65126438445368	51.4726554328608
119	Vlas	31	""	""	5721PL	Asten	Asten	Noord-Brabant	743010000014026	VBO	f	181279.708	379826.167	5.76490029089248	51.4069625651264
120	Jacob Corneliszstraat	1	""	""	5831BZ	Boxmeer	Boxmeer	Noord-Brabant	756010000006186	VBO	f	193467	407084	5.94304227959086	51.6512643363517
121	Flamingostraat	70	""	""	5912XK	Venlo	Venlo	Limburg	983010000004262	VBO	f	209184.626	374574.593	6.16512649839759	51.35777191702
122	Jan van Broekhuizenstraat	5	""	""	5913RX	Venlo	Venlo	Limburg	983010000021972	VBO	f	210306.652	375404.94	6.18136371590682	51.3651264065091
123	Borneostraat	22	""	""	6045VX	Roermond	Roermond	Limburg	957010000128662	VBO	f	198119.723	354275.009	6.00381566532937	51.1762651264871
124	Heuvelstraat	9	""	""	6051KS	Maasbracht	Maasgouw	Limburg	1641010001104476	VBO	f	191092.867	350704.895	5.90297469173746	51.1446651264944
125	Dirk Pollartdreef	5	""	""	6132TD	Sittard	Sittard-Geleen	Limburg	1883010000012440	VBO	f	190947	333542	5.89917190651264	50.9904056933235
126	Laathofstraat	41	""	""	6191GD	Beek	Beek	Limburg	888010000001781	VBO	f	184855.47	329299.82	5.81206512649221	50.9526254325199
127	St. Martinusstraat	33	""	""	6245GD	Eijsden	Eijsden-Margraten	Limburg	905010000002487	VBO	f	177800	310263	5.7104651264496	50.7818349129548
128	Leuvensbroek	1681	""	""	6546XX	Nijmegen	Nijmegen	Gelderland	268010000040575	VBO	f	182305.633	427215.323	5.7833515875695	51.8328651264493
129	Bongerd	31	""	""	6581TJ	Malden	Heumen	Gelderland	252010000010509	VBO	f	187464.432	421444.104	5.85765126469542	51.7807160603554
130	Pa Hoeklaan	51	Z	6	6651TE	Druten	Druten	Gelderland	225010000009353	VBO	f	169486.073	433965.73	5.59765126486159	51.8940202432912
131	Lijsterbeslaan	16	""	""	6706CE	Wageningen	Wageningen	Gelderland	289010000008545	VBO	f	175179.36	442622.519	5.68086903836686	51.9716512643239
132	Simon Vestdijkstraat	40	""	""	6708NW	Wageningen	Wageningen	Gelderland	289010000012826	VBO	f	173139.893	444046.257	5.65126476331816	51.9845183625804
133	Oude Kerkweg	23	""	""	6717JN	Ede	Ede	Gelderland	228010000017750	VBO	f	173921	448405	5.6628761651264	52.0236689132806
134	Ir. Schaapstraat	16	""	4	6823BZ	Arnhem	Arnhem	Gelderland	202010000323862	VBO	f	192720.694	446044.246	5.93651264371106	52.0014904653713
135	President Kennedylaan	322	e	""	6883AW	Velp	Rheden	Gelderland	275010000113234	VBO	f	195538.912	444472.978	5.9773651264036	51.9871694856605
136	Populierenhoek	62	""	""	6903AZ	Zevenaar	Zevenaar	Gelderland	299010000447810	VBO	f	202547.937	438898.603	6.0786228846695	51.9365126450104
137	Hof van Wenen	55	""	""	7007JN	Doetinchem	Doetinchem	Gelderland	222010000651264	VBO	f	215344.13	441108.96	6.26506896378042	51.9551360378148
138	De Hangaarts	129	""	""	7041GP	's-Heerenberg	Montferland	Gelderland	1955010000035112	VBO	f	215166	432871	6.26103665126423	51.8811174973283
139	Frans Halslaan	17	""	""	7242DV	Lochem	Lochem	Gelderland	262010000011939	VBO	f	224749.241	463827.857	6.40651264126589	52.1582078044185
140	Hummeloseweg	5	B	""	7255AE	Hengelo (Gld)	Bronckhorst	Gelderland	1876010001014134	VBO	f	218173.547	451311.367	6.30810749326103	52.0465126472447
141	Adelaarslaan	52	""	""	7331GE	Apeldoorn	Apeldoorn	Gelderland	200010000006021	VBO	f	194508.577	468279.472	5.96512645895111	52.2012081312545
142	Vermeerstraat	61	""	""	7412GG	Deventer	Deventer	Overijssel	150010000009635	VBO	f	206288	475401	6.13850016512644	52.2642410501231
143	Laarmanskamp	50	""	""	7433AV	Schalkhaar	Deventer	Overijssel	150010000019781	VBO	f	209965	475539	6.19238051160959	52.2651264629703
144	Merelstraat	45	""	""	7471GB	Goor	Hof van Twente	Overijssel	1735010000002099	VBO	f	236221	473076	6.57634360557205	52.2397465126402
145	Het Roombeekhofje	12	""	""	7523JL	Enschede	Enschede	Overijssel	153010000387969	VBO	f	257662.092	472393.159	6.88995835651264	52.2300337266316
146	Pijlkruidlaan	16	""	""	7534JJ	Enschede	Enschede	Overijssel	153010000420973	VBO	f	261639.95	470549.693	6.94758487836193	52.2127147651264
147	Boerskottenlaan	31	""	""	7574VB	Oldenzaal	Oldenzaal	Overijssel	173010000171883	VBO	f	260988	480975	6.94131832803496	52.3065126413474
148	Knik	47	""	""	7591PX	Denekamp	Dinkelland	Overijssel	1774010000270351	VBO	f	264481	489966	6.99544336512643	52.3866101941212
149	Pollux	14	""	""	7904KN	Hoogeveen	Hoogeveen	Drenthe	118010000010671	VBO	f	231395	527169	6.5180725303526	52.7265126448466
150	Brinkstraat	8	""	""	7981BD	Diever	Westerveld	Drenthe	1701010000219349	VBO	f	217505	541181	6.31515365126404	52.8541963779543
151	Gombertstraat	484	""	""	8031MN	Zwolle	Zwolle	Overijssel	193010000035164	VBO	f	202974.074	504287.466	6.09408959293195	52.5241414651264
152	Schuilenburgstraat	40	""	""	8043WS	Zwolle	Zwolle	Overijssel	193010000093020	VBO	f	199489.461	505759.013	6.04294464855787	52.5376607651264
153	Heuvelweg	33	""	""	8071XP	Nunspeet	Nunspeet	Gelderland	302010000002364	VBO	f	181116.331	487133.089	5.77069246512648	52.371452736692
154	Ribesweg	14	""	""	8072GD	Nunspeet	Nunspeet	Gelderland	302010000003460	VBO	f	183034.386	488454.182	5.79896651264956	52.3832312451911
155	Gerbrandystraat	118	""	""	8072WZ	Nunspeet	Nunspeet	Gelderland	302010000005519	VBO	f	183380.087	488741.693	5.80406826512649	52.3857974306426
156	Dalmsholterweg	20	""	""	8147RB	Giethmen	Ommen	Overijssel	175010000003138	VBO	f	222759	499720	6.38465126499895	52.4810021705616
157	De Schans 10	21	""	""	8231KE	Lelystad	Lelystad	Flevoland	995010000755805	VBO	f	160918.334	503140.814	5.47439265126472	52.5159106080516
158	Munnikplaat	4	""	""	8321RJ	Urk	Urk	Flevoland	184010000003248	VBO	f	170640.366	519919.799	5.61840561138504	52.6665126401164
159	Kloosterweg	47	""	""	8326CB	Sint Jansklooster	Steenwijkerland	Overijssel	1708010000003769	VBO	f	196989	521394	6.00807044974996	52.6783651264003
160	Jutte	80	""	""	8447AE	Heerenveen	Heerenveen	Friesland	74010000401360	VBO	f	190475.683	552578.823	5.91513764320892	52.9590651264355
161	Zuiderveldstraat	29	""	""	8501KA	Joure	De Fryske Marren	Friesland	51010001253381	VBO	f	182649	552379	5.79865126404992	52.9577274498704
162	Burg G H Mulierstraat	19	E	""	8556AD	Sloten	De Fryske Marren	Friesland	653010000162710	VBO	f	172769.738	545489.975	5.65126462155639	52.8962367954092
163	Ubbo Emmiusstraat	5	b	""	8602AW	Sneek	Sdwest-Frysln	Friesland	91010000028161	VBO	f	172991	561101	5.65541532803176	53.036512646194
164	Zuidvliet	344	""	""	8921ET	Leeuwarden	Leeuwarden	Friesland	80010000413470	VBO	f	183335.174	579639.935	5.81124862578745	53.2026512647359
165	Mnewei	13	""	""	9109NX	De Falom	Dantumadiel	Friesland	1891010001651264	VBO	f	196221.857	586333.21	6.00495036903684	53.2619540263635
166	Meinsmawei	20	""	""	9142DL	Moddergat	Noardeast-Frysln	Friesland	58010000234042	VBO	f	201113.814	602009.98	6.08051865126498	53.4024048619479
167	Zuiderdwarsvaart	25	a	""	9203HW	Drachten	Smallingerland	Friesland	90010000615484	VBO	f	203351.64	569004.396	6.10918568658707	53.1056565126409
168	Sydwende	32	""	""	9204KE	Drachten	Smallingerland	Friesland	90010000651264	VBO	f	200440.586	568610.692	6.06566601611146	53.102373084521
169	Ferlinge Stasjonsstrjitte	38	""	""	9271CD	De Westereen	Dantumadiel	Friesland	1891010001642394	VBO	f	198542.154	585828.796	6.03965126489713	53.2572379795415
170	Swanneblom-strjitte	24	""	""	9288AC	Kootstertille	Achtkarspelen	Friesland	59010000842506	VBO	f	202285.3	580831.92	6.09499936512648	53.2120235342969
171	Rosa Spierweg	16	""	""	9408EV	Assen	Assen	Drenthe	106010000026251	VBO	f	230152	557360	6.5066044651264	52.997955582647
