Voorbeeldbestand - BRT Top10NL PostGIS Dump
Bevat volledige BRT Top10NL Postgres/PostGIS database voor beperkt aantal BRT objecten. Wordt binnen NLExtract project gebruikt om te testen. Deze kan ingelezen worden met bijv pg_restore commando of in PGAdmin-III/IV:
pg_restore -Fc -d brt -h localhost -p 5432 -U postgres -W brt-top10nl-voorbeeld.dump Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
There are no views created for this resource yet.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Prijs (Eenmalig) | nežinomas,- EUR incl BTW |
| Prijs (Abbo 1 jaar) | nežinomas,- EUR incl BTW |
| Prijs (Abbo 2 jaar) | nežinomas,- EUR incl BTW |
| Update frequentie | nežinomas per jaar |
| Pad | nežinomas |
| Versie | nežinomas |
| Grootte | 96 kB |
| Formatas | postgis |
| Licencija | Licentie is niet gespecificeerd |
| created | over 5 years ago |
| download size | 96 kB |
| format | postgis |
| id | 4260ad97-a734-47fe-aaa6-b998a216bfa3 |
| last modified | over 5 years ago |
| on same domain | True |
| package id | b102728e-2b2a-4cc4-88f0-4069ba2eef2b |
| position | 1 |
| revision id | b133c9ef-9509-4aaa-8a4b-b7ff77a33ac0 |
| size | 93,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
