BAG Adressen Woning - CSV Voorbeeldbestand
Voorbeeldbestand van BAG Adressen Woning CSV. Per 16 nov 2020 ook met Wijken en Buurten.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| openbareruimtenaam | text | ||
| verkorteopenbareruimtenaam | text | ||
| openbareruimte_id | numeric | ||
| huisnummer | numeric | ||
| huisletter | text | ||
| huisnummertoevoeging | text | ||
| postcode | text | ||
| nummeraanduiding_id | numeric | ||
| buurtnaam | text | ||
| buurtcode | text | ||
| wijknaam | text | ||
| wijkcode | text | ||
| woonplaats | text | ||
| woonplaatscode | numeric | ||
| gemeente | text | ||
| gemeentecode | numeric | ||
| provincienaam | text | ||
| provinciecode | numeric | ||
| nevenadres | numeric | ||
| typeadresseerbaarobject | text | ||
| adresseerbaarobject_status | text | ||
| opp_adresseerbaarobject_m2 | numeric | ||
| aantal_nad_per_adresobject | numeric | ||
| adresseerbaarobject_id | numeric | ||
| x | numeric | ||
| y | numeric | ||
| lon | numeric | ||
| lat | numeric | ||
| woonfunctie | numeric | ||
| bijeenkomstfunctie | numeric | ||
| celfunctie | numeric | ||
| gezondheidszorgfunctie | numeric | ||
| industriefunctie | numeric | ||
| kantoorfunctie | numeric | ||
| logiesfunctie | numeric | ||
| onderwijsfunctie | numeric | ||
| sportfunctie | numeric | ||
| winkelfunctie | numeric | ||
| overige_gebruiksfunctie | numeric | ||
| aantal_pand_relaties_dit_vbo | numeric | ||
| pand_id | numeric | ||
| aantal_vbo_relaties_dit_pnd | numeric | ||
| vbo_pnd_1_op_1 | numeric | ||
| opp_pand | numeric | ||
| woningtype | text | ||
| omtrek_pand | numeric | ||
| verhouding_opp_vbo_opp_pnd | numeric | ||
| pandstatus | text | ||
| bouwjaar | numeric | ||
| uniq_key | text | ||
| pchnhlht | text | ||
| pchnhlht_uniek | numeric | ||
| pchn_uniek | numeric | ||
| rangorde_pchn | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Prijs (Eenmalig) | okänd,- EUR incl BTW |
| Prijs (Abbo 1 jaar) | okänd,- EUR incl BTW |
| Prijs (Abbo 2 jaar) | okänd,- EUR incl BTW |
| Update frequentie | okänd per jaar |
| Pad | okänd |
| Versie | 201116 |
| Grootte | okänd |
| Format | text/csv |
| Licens | Licentie is niet gespecificeerd |
| created | mer än 5 år sedan |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 721c1c6f-f063-46fa-96ea-7883c13a371e |
| last modified | mer än 4 år sedan |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6cc9f044-14f0-45fd-8801-5608731a416c |
| position | 1 |
| revision id | 30ad38a3-a952-4799-a1f7-25b5644d7af8 |
| size | 114,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| version | 201 116 |
