Voorbeeldbestand - BRT Top10NL PostGIS Dump
Bevat volledige BRT Top10NL Postgres/PostGIS database voor beperkt aantal BRT objecten. Wordt binnen NLExtract project gebruikt om te testen. Deze kan ingelezen worden met bijv pg_restore commando of in PGAdmin-III/IV:
pg_restore -Fc -d brt -h localhost -p 5432 -U postgres -W brt-top10nl-voorbeeld.dump Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Prijs (Eenmalig) | Onbekend,- EUR incl BTW |
| Prijs (Abbo 1 jaar) | Onbekend,- EUR incl BTW |
| Prijs (Abbo 2 jaar) | Onbekend,- EUR incl BTW |
| Update frequentie | Onbekend per jaar |
| Pad | Onbekend |
| Versie | Onbekend |
| Grootte | 96 kB |
| Formaat | postgis |
| Licentie | Licentie is niet gespecificeerd |
| created | meer dan 5 jaren geleden |
| download size | 96 kB |
| format | postgis |
| id | 4260ad97-a734-47fe-aaa6-b998a216bfa3 |
| last modified | meer dan 5 jaren geleden |
| on same domain | True |
| package id | b102728e-2b2a-4cc4-88f0-4069ba2eef2b |
| position | 1 |
| revision id | b133c9ef-9509-4aaa-8a4b-b7ff77a33ac0 |
| size | 93,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
