Voorbeeldbestand - BAG Adressen - Uitgebreid - CSV
Voorbeeldbestand - BAG Adressen - Uitgebreid - CSV.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| openbareruimte | text | ||
| huisnummer | numeric | ||
| huisletter | text | ||
| huisnummertoevoeging | text | ||
| postcode | text | ||
| woonplaats | text | ||
| gemeente | text | ||
| provincie | text | ||
| nummeraanduiding | numeric | ||
| verblijfsobjectgebruiksdoel | text | ||
| oppervlakteverblijfsobject | numeric | ||
| verblijfsobjectstatus | text | ||
| object_id | numeric | ||
| object_type | text | ||
| nevenadres | text | ||
| pandid | numeric | ||
| pandstatus | text | ||
| pandbouwjaar | numeric | ||
| x | numeric | ||
| y | numeric | ||
| lon | numeric | ||
| lat | numeric | ||
| verkorteopenbareruimte | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Prijs (Eenmalig) | Onbekend,- EUR incl BTW |
| Prijs (Abbo 1 jaar) | Onbekend,- EUR incl BTW |
| Prijs (Abbo 2 jaar) | Onbekend,- EUR incl BTW |
| Update frequentie | nvt per jaar |
| Pad | nvt |
| Versie | mrt 2020 |
| Grootte | 44kB |
| Formaat | text/csv |
| Licentie | Licentie is niet gespecificeerd |
| created | meer dan 5 jaren geleden |
| datastore active | True |
| download size | 44kB |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 798ff15a-d5c4-4f24-af5d-a0f998f14db0 |
| last modified | meer dan 5 jaren geleden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9b25868e-7ba2-4d10-b6c8-5bc1b57af75f |
| path | nvt |
| position | 1 |
| revision id | bd073efe-4339-4915-8f03-3d2fdb9f561e |
| size | 42,6 KiB |
| state | active |
| update freq | nvt |
| url type | upload |
| version | mrt 2020 |
